进入全球最具
流动性市场
杠杆高达
500:1
市场深度
高达5级
负余额保护
免费的VPS、MAM
和PAMM账户
24小时实时
稳定纳秒级的
执行速度
提供45余种
外汇货币对
EA交易无限制
无价格滑点
无重复报价
无拒绝交易
市场完全透明
提供最优报价
货币对 | 货币对符号 | ![]() 浮动点差(美分) |
![]() 浮动点差(美分) |
![]() 浮动点差(美分) |
---|---|---|---|---|
欧元/美元 | EUR/USD | 1.8 | 0.8 | 0.1 |
美元/日元 | USD/JPY | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
澳元/美元 | AUD/USD | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
英镑/美元 | GBP/USD | 2 | 1 | 0.3 |
美元/加元 | USD/CAD | 2.1 | 1 | 0.4 |
纽元/美元 | NZD/USD | 2.2 | 1 | 0.5 |
美元/瑞郎 | USD/CHF | 2.3 | 1 | 0.6 |
欧元/日元 | EUR/JPY | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
欧元/英镑 | EUR/GBP | 2.4 | 1.1 | 0.4 |
澳元/日元 | AUD/JPY | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
加元/日元 | CAD/JPY | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
英镑/日元 | GBP/JPY | 2.7 | 1.3 | 0.7 |
欧元/瑞郎 | EUR/CHF | 2.8 | 1.1 | 0.8 |
澳元/瑞郎 | AUD/CHF | 2.8 | 1.5 | 0.8 |
欧元/澳元 | EUR/AUD | 2.8 | 1.4 | 0.8 |
纽元/日元 | NZD/JPY | 2.9 | 1.6 | 0.9 |
加元/瑞郎 | CAD/CHF | 2.9 | 1.6 | 0.9 |
澳元/加元 | AUD/CAD | 3 | 1.7 | 1 |
欧元/加元 | EUR/CAD | 3 | 1.7 | 1 |
瑞郎/日元 | CHF/JPY | 3 | 1.7 | 1 |
纽元/瑞郎 | NZD/CHF | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
纽元/加元 | NZD/CAD | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
澳元/纽元 | AUD/NZD | 3.1 | 1.8 | 1.1 |
欧元/纽元 | EUR/NZD | 3.3 | 2 | 1.3 |
英镑/澳元 | GBP/AUD | 3.4 | 2.1 | 1.4 |
英镑/瑞郎 | GBP/CHF | 3.5 | 2.2 | 1.5 |
英镑/加元 | GBP/CAD | 3.5 | 2.2 | 1.5 |
英镑/纽元 | GBP/NZD | 4.2 | 2.9 | 2.2 |
美元/人民币 | USD/CHN | 4.3 | 2.9 | 2.3 |
美元/南非兰特 | USD/ZAR | 11.8 | 9.8 | 9.8 |
美元/挪威克朗 | USD/NOK | 15.5 | 13.5 | 13.5 |
美元/瑞典克朗 | USD/SEK | 16.5 | 14.5 | 14.5 |
美元/墨西哥比索 | USD/MXN | 16.5 | 14.5 | 14.5 |
黄金/美元 | XAU/USD | 35 | 20 | 10 |
白银/美元 | XAG/USD | 2.6 | 4 | 0.5 |
请注意,为了确保我们服务器的最佳性能和实现我们订单执行政策中的标准, 长时间未使用的账户需要遵循 账户关闭及存档政策。
如果您是外汇新手,那么模拟账户是测试您交易潜力的最佳选择。您可以用虚拟资金交易,不冒任何风险,因为盈亏都是模拟的。在您测试过交易策略、学会掌握市场动向和如何下单之后,您可以开始下一步,建立真实账户,交易真实资金。
了解更多关于交易的内容